RESUMEN PRIMERA FASE
G1
Grupo 1 - Primera División Oro
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statkraft | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Sanitas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | Iberdrola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | Double FF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Procter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | FTI Consulting | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 8 | Bufete Ruiz Palacios | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 9 | Ciencias Jurídicas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 5 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 4 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 5 - 6 | Luis Aragonés | Resumen |
G2
Grupo 2 - Primera División Plata
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | PWC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Deloitte A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Making Science | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 5 | Capgemini Invent | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 6 | Valcor Consultores | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 7 | EY Assurance | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 8 | Acciona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| 9 | Fever | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 2 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 6 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 8 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G3
Grupo 3 - Primera División Plata
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal de Isabel II | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | Deloitte C | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | Reyco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | EY Data | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | EY Wavespace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | BDO Abogados | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 |
| 7 | Alten | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | PWC GRC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 9 | PrimeIT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -24 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 1 - 7 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 1 - 4 | Trivema Naval | Resumen |
G4
Grupo 4 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnobisa | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Accenture World | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | Realista | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | EY Technology FSO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cardif | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 6 | CDE Berroqueño | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | EA España | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 |
| 8 | Voltiq | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 |
| 9 | Galp | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 7 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 7 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G5
Grupo 5 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road to Data | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | EY Technology | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | Singular Bank | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Air Europa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | FCC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | McKinsey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 7 | PWC TMT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 |
| 8 | OneTrust | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| 9 | Straumann Services | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 5 - 9 | DAV Santa Ana | Resumen |
G6
Grupo 6 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecija | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | ING WB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | MD&S Deloitte | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Abante Asesores | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Inversiones Isla Del Campo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 6 | Clervin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | Copernicus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| 8 | KPMG Asesores | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 |
| 9 | Redeia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 3 - 3 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 0 - 3 | Vicente del Bosque | Resumen | ||
| 0 - 3 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 3 - 7 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G7
Grupo 7 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Alvarez & Marsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Deloitte TS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Quazzar Technologies | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | PWC Audit Banca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | Exus Renewables | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | Minsait | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | Ecix | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 9 | Qaracter | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 6 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 7 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G8
Grupo 8 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Data | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | Eversheds Sutherland | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Cabot | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | EY Cyber FSO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Mejoramelo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | BASF Digital | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 7 | Opdenergy | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Urbanitae | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 9 | BBVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 5 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | Valdeyeros | Resumen |
G9
Grupo 9 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | WEJYC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Laurel Catering | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Globant Be Kind | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | PWC Riesgos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 6 | EY Consulting FSO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Cervezas Colegiata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 8 | Grupo Esprinet | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -25 |
| 9 | Telefónica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 8 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 6 - 3 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 13 - 1 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G10
Grupo 10 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Sosfe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Fives Real Estate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Gamble | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Volkswagen FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | HipoGes Iberia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Afianza Asesores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | Deloitte B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 9 | Siemens S.I. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 2 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 2 - 6 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 5 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
DAV Santa Ana | Resumen |
G11
Grupo 11 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalian | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Publicis | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 3 | Visse Capital | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | BDO Auditores | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Morningstar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Siemens | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | TYLin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 8 | Simon Kucher | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 |
| 9 | PWC CIP Madrid | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 5 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 3 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen |
G12
Grupo 12 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holcim | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Hello World School | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | CNC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Forvis Mazars | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 5 | Isla Canela Pryconsa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 |
| 6 | Oberon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Grupo Social Once B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 8 | Axon | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 9 | Deloitte Ad. Analytics | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 6 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 6 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G13
Grupo 13 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | AON | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | PWC GRC JR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | HAYS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 |
| 5 | Nalba Advisors | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| 6 | EDP Renewables | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 |
| 7 | American Express | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Securitas Direct | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 9 | Estudio Fitness | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | San José del Parque | Resumen | ||
| 0 - 7 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 4 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 5 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 7 - 0 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen |
G14
Grupo 14 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Credit Agricole | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Entex Textil | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Accenture | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Mutua Madrileña | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Savills | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| 7 | Cofares | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -18 |
| 8 | Formalize | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 9 | Roland Berger | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 8 - 3 | AD La Fundación | Resumen | ||
| 1 - 9 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 5 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 5 | San José del Parque | Resumen | ||
| 0 - 3 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G15
Grupo 15 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecovidrio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Chenzira Capital | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Ciudadela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Adsmurai | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Afry | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Grupo Social Once A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| 7 | iOne Team | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 |
| 8 | Verbund | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 9 | Fortia Energía | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 9 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 4 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G16
Grupo 16 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA DT Centro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | Deloitte T&T | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | OWQLO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 4 | Hiberus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 5 | Walleat | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Indra YB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 |
| 7 | Baldoria Group | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 8 | Permira Asesores | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 |
| 9 | John Cockerill Hamon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 4 - 5 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 2 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 5 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | Montecarmelo | Resumen |
G17
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 2 - 1 | San José del Parque | Resumen | ||
| 5 - 1 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 3 - 0 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 2 - 2 | Trivema Naval | Resumen |
G18
Grupo 18 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Alvento Asesores | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Neotalent Conclusion | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Kruk España | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 |
| 6 | Afi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Globant Activate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Boat Miami Now | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 |
| 9 | N26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 3 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 3 | AD La Fundación | Vista previa | ||
| 4 - 6 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 4 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 3 - 0 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G19
Grupo 19 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | Redpiso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 3 | Yanaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Banco de España A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 5 | OVB Allfinanz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| 6 | BME Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| 7 | BBVA AM&GW | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -21 |
| 8 | Gamhur Imageen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 9 | Esri | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -25 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 1 - 2 | Montecarmelo | Resumen |
G20
Grupo 20 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Abogados | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | Roche Pharma | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | AIS Financial Group | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Steelcase | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 5 | IATA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 6 | Verallia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| 7 | AECOM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| 8 | QLM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 |
| 9 | Edison Next | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 7 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 5 - 3 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 6 - 3 | Montecarmelo | Resumen | ||
| 1 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 3 | Trivema Naval | Resumen |
G21
Grupo 21 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Kuehne + Nagel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Mahou San Miguel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Altran | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Einzelnet | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Repsol GBC FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | Exolum | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 8 | Insud Pharma | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 9 | Artecode | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 2 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 6 - 2 | La Elipa | Resumen | ||
La Elipa | Resumen | |||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen |
G22
Grupo 22 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saeta Yield | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Nalanda | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | Banco de España B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Sergesi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Atos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 |
| 6 | FI Group | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 7 | Civitatis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 8 | CD Naturgy | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| 9 | Adyen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | San José del Parque | Resumen | ||
| 4 - 3 | La Elipa | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Elipa | Resumen | ||
| 2 - 6 | Luis Aragonés | Resumen |
G23
Grupo 23 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borak | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Ziehl Abegg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | WTW | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Openbank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | ING Bank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | Beship Brokers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 7 | BFF Banking Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Broseta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 9 | PWC Tech | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 1 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 1 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | Delantero | 4 | 52.5 | 20 | 23 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | Mutua Madrileña | Delantero | 5 | 46.5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 | |
| 3 | Borak | Medio | 5 | 43.0 | 23 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Saeta Yield | Medio | 5 | 42.5 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | EY Abogados | Medio | 5 | 42.5 | 23 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | Chenzira Capital | Delantero | 5 | 42.5 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 7 | Abante Asesores | Delantero | 5 | 41.0 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Scalian | Delantero | 3 | 40.5 | 15 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
| 9 | EY Abogados | Delantero | 5 | 40.0 | 23 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | Amadeus | Medio | 5 | 39.0 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | Delantero | 4 | 23 | 5.75 | |
| 2 | Scalian | Delantero | 3 | 19 | 6.33 | |
| 3 | Mutua Madrileña | Delantero | 5 | 13 | 2.60 | |
| 4 | Saeta Yield | Medio | 5 | 12 | 2.40 | |
