FASE DE GRUPOS
Clasificación - Banca e Inmobiliario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Credit Agricole | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Tribeca Real Estate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Redpiso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | Urbanitae | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Savills | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Banco de España A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Chenzira Capital | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Banco de España B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | BBVA DT Centro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | BBVA AM&GW | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Singular Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fives Real Estate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | ING WB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | ING Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 16 | Prophero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 17 | Openbank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 18 | Yanaco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 19 | BBVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 20 | N26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 |
Resultados y Calendario - Banca e Inmobilario
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
Club Deportivo Tejar de Somontes | |||
DAV Santa Ana | |||
DAV Santa Ana |
Clasificación - Consultoría
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Consulting | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Deloitte C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Accenture | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | PWC Riesgos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Deloitte B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | LHH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Deloitte TS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | McKinsey | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | EY Assurance | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | HAYS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | PWC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Valcor Consultores | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | PWC GRC JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Nalba Advisors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Alvarez & Marsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Capgemini Invent | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | MD&S Deloitte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | EY Consulting FSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Roland Berger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 20 | Deloitte A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | PWC GRC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 22 | Forvis Mazars | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 23 | Accenture World | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 24 | Bain & Company | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 25 | KPMG Asesores | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 26 | PWC CIP Madrid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 27 | Simon Kucher | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 28 | EY Cyber FSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
Resultados y Calendario - Consultoría
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 5 - 3 | Colegio El Recuerdo | ||
| 3 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | ||
| 0 - 3 | Oña Sanchinarro | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval |
Clasificación - Financiero
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Walleat | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Visse Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | BDO Auditores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | CNC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | OVB Allfinanz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | AIS Financial Group | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ciudadela | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Volkswagen FS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Abante Asesores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | FI Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | HipoGes Iberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Copernicus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Eversheds Sutherland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Cetelem | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 16 | Morningstar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 17 | Afianza Asesores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 18 | BME Group | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Go Bravo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Cabot | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 21 | Artecode | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 22 | Axon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 23 | Qaracter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 24 | Afi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 25 | PWC Audit Banca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 26 | QLM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 27 | Adyen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 28 | Kruk España | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Resultados y Calendario - Financiero
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 10 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 0 - 3 | E.D. Almudena | ||
| 9 - 3 | Luis Aragonés | ||
| 6 - 4 | DAV Santa Ana |
Clasificación - Energía y Medioambiente
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal de Isabel II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | EDP Renewables | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Statkraft | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Oberon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Exus Renewables | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Nordex | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Ecovidrio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Edison Next | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Iberdrola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Repsol GBC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Redeia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Greenyellow | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | Saeta Yield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 14 | Fortia Energía | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 15 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CD Naturgy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Verbund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Endesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 19 | Exolum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 20 | Quazzar Technologies | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 21 | Acciona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 22 | Voltiq | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 23 | Galp | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
Resultados y Calendario - Energía y Medioambiente
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
DAV Santa Ana |
Clasificación - Industria y Transporte
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Grupo Cobra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Kuehne + Nagel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Air Europa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Reyco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | TYLin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Holcim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | FCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | Altran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Tecnobisa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 12 | AECOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 13 | Verallia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 14 | Steelcase | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 15 | John Cockerill Hamon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 16 | IATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Resultados y Calendario - Industria y Transporte
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Legal, Salud y Seguros
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | BDO Abogados | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Insud Pharma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Sanitas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Bufete Ruiz Palacios | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Mutua Madrileña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Ciencias Jurídicas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | EY Abogados | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Roche Pharma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Cardif | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Amaro & Castillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Andersen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | AON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 14 | Alvento Asesores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 15 | Estudio Fitness | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 16 | Marsh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 17 | Ecija | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 18 | Cofares | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 19 | Sergesi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 20 | WTW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
Resultados y Calendario - Legal, Salud y Seguros
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | Oña Sanchinarro |
Clasificación - Marketing y Servicios
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Double FF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | Procter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | Mejoramelo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Mahou San Miguel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Securitas Direct | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| 7 | Laurel Catering | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Grupo Social Once A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Boat Miami Now | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tendam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Gamhur Imageen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | Making Science | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | CNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ILPKG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Fever | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Baldoria Group | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 17 | Sueños de Colores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 18 | Entex Textil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 19 | Cervezas Colegiata | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 20 | CDE Berroqueño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | Seedtag | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 22 | Sosfe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 23 | Grupo Social Once B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 24 | Adsmurai | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 25 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 26 | Civitatis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 |
Resultados y Calendario - Marketing y Servicios
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 3 - 0 | San José del Parque | ||
DAV Santa Ana | |||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana |
Clasificación - Tecnología y Consultoría IT
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Wavespace | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Accenture Data | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Nalanda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Grupo Esprinet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | IBM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Amadeus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | EY Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | WEJYC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Formalize | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Globant Be Kind | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | OWQLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | Indra YB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Telefónica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Hello World School | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Esri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PWC TMT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Road to Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Borak | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Scalian | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Deloitte Ad. Analytics | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 21 | Globant Activate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 22 | Einzelnet | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 23 | EY Technology | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 24 | Movistar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 25 | PrimeIT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Deloitte T&T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | EY Technology FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 28 | EA España | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 29 | OneTrust | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 30 | Siemens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 31 | BASF Digital | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 32 | Minsait | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Resultados y Calendario - Tecnología y Consultoría IT
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 5 - 4 | Trivema Naval | ||
| 0 - 3 | Valdeyeros |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | Delantero | 2 | 25.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 2 | Double FF | Medio | 2 | 24.0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Accenture | Delantero | 2 | 21.5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Walleat | Defensa | 3 | 21.5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | PWC Riesgos | Defensa | 2 | 20.0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | Medio | 2 | 9 | 4.50 | |
| 2 | EDP Renewables | Delantero | 2 | 8 | 4.00 | |
| 3 | OWQLO | Medio | 2 | 7 | 3.50 | |
| 4 | Accenture | Delantero | 2 | 7 | 3.50 | |
| 5 | EY Wavespace | Medio | 2 | 7 | 3.50 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleat | 3 | 16.0 | 12 | 6 | 2.00 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleat | 3 | 21.5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| PWC Riesgos | 2 | 20.0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double FF | 2 | 24.0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| EY Wavespace | 2 | 20.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP Renewables | 2 | 25.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| Accenture | 2 | 21.5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 |
























































































































































































