Champions de las Empresas – Delanteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | Delantero | 4 | 34.5 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.75 | 4.50 | |
| 2 | Chenzira Capital | Delantero | 4 | 30.5 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 4.50 | |
| 3 | Altran | Delantero | 4 | 30.0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | 4.00 | |
| 4 | EDP Renewables | Delantero | 3 | 29.5 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
| 5 | Hello World School | Delantero | 3 | 27.0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.67 | 4.67 | |
| 6 | Visse Capital | Delantero | 4 | 26.5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 7 | Air Europa | Delantero | 4 | 26.5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.25 | |
| 8 | Mutua Madrileña | Delantero | 3 | 26.5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
| 9 | Bufete Ruiz Palacios | Delantero | 3 | 26.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 5.00 | |
| 10 | - | Delantero | 3 | 25.5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
| 11 | Road to Data | Delantero | 4 | 25.0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 12 | Visse Capital | Delantero | 4 | 24.5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.25 | |
| 13 | EY Abogados | Delantero | 3 | 24.5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 4.33 | |
| 14 | Valcor Consultores | Delantero | 3 | 24.5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 4.67 | |
| 15 | Formalize | Delantero | 3 | 24.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4.67 | |
| 16 | Movistar | Delantero | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 4.00 | |
| 17 | Movistar | Delantero | 4 | 22.5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | EDP Renewables | Delantero | 4 | 22.5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.75 | |
| 19 | Adsmurai | Delantero | 4 | 22.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.50 | |
| 20 | Mejoramelo | Delantero | 4 | 22.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.75 | |
| 21 | Sanitas | Delantero | 3 | 22.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 22 | Canal de Isabel II | Delantero | 3 | 21.0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 23 | Repsol GBC FC | Delantero | 3 | 21.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 24 | Sanitas | Delantero | 3 | 21.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 4.33 | |
| 25 | Gamhur Imageen | Delantero | 4 | 20.0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 4.00 | |
| 26 | EY Data | Delantero | 3 | 20.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.00 | |
| 27 | AIS Financial Group | Delantero | 4 | 20.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3.75 | |
| 28 | PrimeIT | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 4.33 | |
| 29 | TYLin | Delantero | 2 | 20.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | |
| 30 | Credit Agricole | Delantero | 3 | 20.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 31 | Go Bravo | Delantero | 4 | 20.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 32 | PrimeIT | Delantero | 3 | 19.5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 33 | Canal de Isabel II | Delantero | 3 | 19.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 3.67 | |
| 34 | CNC | Delantero | 3 | 19.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 35 | Nalanda | Delantero | 2 | 19.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 4.50 | |
| 36 | Air Europa | Delantero | 3 | 19.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 37 | ILPKG | Delantero | 3 | 19.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 38 | Afianza Asesores | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 39 | Tribeca Real Estate | Delantero | 4 | 19.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.00 | |
| 40 | Procter | Delantero | 2 | 18.5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 4.50 | |
| 41 | WEJYC | Delantero | 3 | 18.5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 42 | - | Delantero | 3 | 18.5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.33 | |
| 43 | Walleat | Delantero | 4 | 18.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 44 | Laurel Catering | Delantero | 4 | 18.5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.25 | |
| 45 | FTI Consulting | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 46 | Alvento Asesores | Delantero | 2 | 18.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 47 | TYLin | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 | |
| 48 | AON | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.50 | |
| 49 | Fives Real Estate | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 50 | Deloitte A | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 51 | HAYS | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 52 | Fesa | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 4.50 | |
| 53 | Accenture World | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 54 | Tribeca Real Estate | Delantero | 2 | 17.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 55 | American Express | Delantero | 2 | 17.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 5.00 | |
| 56 | Axon | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 57 | QLM | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 58 | Redpiso | Delantero | 2 | 17.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 59 | Formalize | Delantero | 2 | 17.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 60 | Mejoramelo | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 61 | WEJYC | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 62 | Alvarez & Marsal | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 63 | Capgemini Invent | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 64 | Roche Pharma | Delantero | 2 | 16.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 65 | PWC | Delantero | 3 | 16.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 66 | Fortia Energía | Delantero | 3 | 16.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 67 | Indra YB | Delantero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 68 | Double FF | Delantero | 2 | 16.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 69 | Realista | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 70 | Cofares | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 71 | Credit Agricole | Delantero | 3 | 16.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 72 | OVB Allfinanz | Delantero | 3 | 15.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 73 | FCC | Delantero | 3 | 15.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 74 | Tribeca Real Estate | Delantero | 4 | 15.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 75 | MD&S Deloitte | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 76 | Iberdrola | Delantero | 2 | 15.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 77 | Boat Miami Now | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 78 | Neolux Energy | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 79 | PWC | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 3.67 | |
| 80 | Sosfe | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 81 | MD&S Deloitte | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 82 | EY Data | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 83 | BBVA DT Centro | Delantero | 3 | 14.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 84 | Grupo Social Once A | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 85 | Accenture | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 86 | Sosfe | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 87 | Alvarez & Marsal | Delantero | 2 | 14.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 88 | Road to Data | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 89 | Qaracter | Delantero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 90 | Eversheds Sutherland | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 91 | Sanitas | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 92 | Repsol GBC FC | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 93 | Volkswagen FS | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.00 | |
| 94 | - | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 95 | AON | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 96 | Air Europa | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 97 | Fortia Energía | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 98 | PWC GRC | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 99 | - | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.33 | |
| 100 | Eversheds Sutherland | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | |
| 101 | OWQLO | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 102 | - | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 103 | Walleat | Delantero | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 104 | Accenture | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 105 | IATA | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 106 | - | Delantero | 3 | 13.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.33 | |
| 107 | Deloitte Ad. Analytics | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 108 | Nordex | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 109 | IBM | Delantero | 3 | 13.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.33 | |
| 110 | John Cockerill Hamon | Delantero | 2 | 13.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3.50 | |
| 111 | - | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 112 | Entex Textil | Delantero | 2 | 13.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | |
| 113 | Yanaco | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 114 | Indra YB | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 115 | Hierros Díaz | Delantero | 3 | 13.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 116 | BME Group | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 117 | EY Data | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 118 | PWC Audit Banca | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 119 | Endesa | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 120 | QLM | Delantero | 3 | 12.5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 121 | - | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 122 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 12.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 123 | Adsmurai | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 124 | Chenzira Capital | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 125 | Grupo Cobra | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 126 | Marsh | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 127 | BBVA | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 128 | WEJYC | Delantero | 2 | 12.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 129 | Statkraft | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 130 | Indra YB | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 131 | AON | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 132 | Morningstar | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 133 | Galp | Delantero | 3 | 12.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 134 | Scalian | Delantero | 1 | 12.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 135 | HAYS | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 136 | Greenyellow | Delantero | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 137 | Grupo Esprinet | Delantero | 2 | 11.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 138 | Accenture World | Delantero | 2 | 11.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3.50 | |
| 139 | EA España | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 140 | Roche Pharma | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 141 | Redpiso | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 142 | Neolux Energy | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 143 | Eversheds Sutherland | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 144 | Fesa | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 145 | Amadeus | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 146 | Reyco | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 147 | Road to Data | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 148 | Saeta Yield | Delantero | 3 | 11.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | |
| 149 | Prophero | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 150 | Uniformax | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 151 | Deloitte Ad. Analytics | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 152 | Mahou San Miguel | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 153 | Redeia | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 154 | Tribeca Real Estate | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 155 | Holcim | Delantero | 2 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| 156 | Fortia Energía | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 157 | Grupo Social Once B | Delantero | 3 | 11.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | |
| 158 | Abante Asesores | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 159 | Fever | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 160 | Alvento Asesores | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 161 | Cardif | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 162 | Acciona | Delantero | 3 | 10.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 163 | KPMG Asesores | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 164 | Saeta Yield | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 165 | Grupo Cobra | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 166 | Accenture World | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 167 | Grupo Esprinet | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 168 | Making Science | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 169 | CDE Berroqueño | Delantero | 2 | 10.5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.50 | |
| 170 | FTI Consulting | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 171 | Deloitte B | Delantero | 2 | 10.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 172 | Telefónica | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 173 | Altran | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 174 | KPMG Asesores | Delantero | 3 | 10.5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 175 | Entex Textil | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 176 | PrimeIT | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 177 | Axon | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 178 | - | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 179 | Afianza Asesores | Delantero | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.50 | |
| 180 | - | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 181 | Alvarez & Marsal | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 182 | Realista | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 183 | AIS Financial Group | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 184 | IATA | Delantero | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.50 | |
| 185 | BASF Digital | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 186 | Mahou San Miguel | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 187 | Altran | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 188 | Holcim | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 189 | PWC GRC | Delantero | 2 | 10.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 190 | Uniformax | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 191 | Road to Data | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 192 | BDO Auditores | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 193 | Globant Be Kind | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | |
| 194 | Deloitte TS | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 195 | Sosfe | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 196 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 197 | Double FF | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 198 | Artecode | Delantero | 4 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | |
| 199 | ING Bank | Delantero | 2 | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 200 | - | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 201 | Forvis Mazars | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
