Champions de las Empresas – Delanteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | Delantero | 1 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | Accenture | Delantero | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 3 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 12.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 4 | Formalize | Delantero | 1 | 12.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 5 | Formalize | Delantero | 1 | 11.5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 6 | Mahou San Miguel | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 7 | Chenzira Capital | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 8 | Making Science | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 9 | Alvento Asesores | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 10 | OWQLO | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 11 | Repsol GBC FC | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 12 | Deloitte A | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 13 | Afianza Asesores | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 14 | Valcor Consultores | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 15 | BDO Auditores | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 16 | PWC | Delantero | 1 | 9.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | |
| 17 | EDP Renewables | Delantero | 1 | 9.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 4.00 | |
| 18 | Double FF | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 19 | PrimeIT | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 20 | CD Naturgy | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 21 | American Express | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 22 | Securitas Direct | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 23 | OVB Allfinanz | Delantero | 1 | 8.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 24 | Gamhur Imageen | Delantero | 1 | 8.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 25 | Credit Agricole | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 26 | EY Data | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 27 | Hello World School | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 28 | Uniformax | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 29 | Bufete Ruiz Palacios | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 30 | Boat Miami Now | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 31 | Air Europa | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 32 | Entex Textil | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 33 | Holcim | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 34 | - | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 35 | Voltiq | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 36 | Visse Capital | Delantero | 1 | 7.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 37 | Banco de España A | Delantero | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 38 | Accenture World | Delantero | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 39 | ING Bank | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 40 | Canal de Isabel II | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 41 | Afianza Asesores | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 42 | Nordex | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 43 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 44 | Deloitte B | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 45 | BME Group | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 46 | Fesa | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 47 | Sanitas | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 48 | Abante Asesores | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 49 | PWC TMT | Delantero | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 50 | Go Bravo | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 51 | Fesa | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 52 | Altran | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 53 | Statkraft | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 54 | PrimeIT | Delantero | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 55 | Chenzira Capital | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 56 | EA España | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 57 | AIS Financial Group | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 58 | WEJYC | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 59 | Statkraft | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 60 | AON | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 61 | Volkswagen FS | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 62 | Mejoramelo | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 63 | Tendam | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 64 | ILPKG | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 65 | MD&S Deloitte | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 66 | Deloitte T&T | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 67 | Abante Asesores | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 68 | Civitatis | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 69 | EY Wavespace | Delantero | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 70 | HAYS | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 71 | EY Abogados | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 72 | OVB Allfinanz | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 73 | Adsmurai | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 74 | Telefónica | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 75 | Credit Agricole | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 76 | Cofares | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 77 | EY Wavespace | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 78 | FCC | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 79 | Eversheds Sutherland | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 80 | Road to Data | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 81 | - | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 82 | - | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 83 | EY Data | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 84 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 85 | HAYS | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 86 | Esri | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 87 | Fives Real Estate | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 88 | Amadeus | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 89 | Reyco | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 90 | Prophero | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 91 | Deloitte Ad. Analytics | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 92 | Visse Capital | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 93 | Deloitte B | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 94 | Accenture Data | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 95 | Fortia Energía | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 96 | Repsol GBC FC | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 97 | Redeia | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 98 | ILPKG | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 99 | EY Assurance | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 100 | - | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 101 | PWC | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 102 | Air Europa | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 103 | Indra YB | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 104 | Fortia Energía | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 105 | Cardif | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 106 | Fortia Energía | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 107 | Realista | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 108 | Alvarez & Marsal | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 109 | Securitas Direct | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 110 | Accenture | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 111 | Tribeca Real Estate | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 112 | Fever | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 113 | Mutua Madrileña | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 114 | Uniformax | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 115 | EY Consulting FSO | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 116 | Prophero | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 117 | Sanitas | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 118 | Sosfe | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 119 | Globant Be Kind | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 120 | EY Data | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 121 | BDO Auditores | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 122 | Accenture World | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 123 | PWC Audit Banca | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 124 | - | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 125 | Indra YB | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 126 | Securitas Direct | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 127 | ING Bank | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 128 | Fever | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 129 | Credit Agricole | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 130 | Axon | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 131 | PrimeIT | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 132 | Gamhur Imageen | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 133 | Openbank | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 134 | FTI Consulting | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 135 | - | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 136 | Reyco | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 137 | Kruk España | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 138 | BDO Auditores | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 139 | Roland Berger | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 140 | CD Naturgy | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 141 | Road to Data | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 142 | BASF Digital | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 143 | Kruk España | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 144 | Grupo Social Once B | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 145 | - | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 146 | CNG | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 147 | Acciona | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 148 | - | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 149 | - | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 150 | Holcim | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 151 | HipoGes Iberia | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 152 | Amaro & Castillo | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 153 | Estudio Fitness | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 154 | - | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 155 | Artecode | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 156 | Voltiq | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 157 | - | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 158 | Axon | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 159 | Kruk España | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 160 | EA España | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 161 | CDE Berroqueño | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 162 | Forvis Mazars | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 163 | Singular Bank | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 164 | Canal de Isabel II | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 165 | KPMG Asesores | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 166 | - | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 167 | TYLin | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 168 | BBVA DT Centro | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 169 | Adsmurai | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 170 | Baldoria Group | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 171 | American Express | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 172 | Cardif | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 173 | - | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 174 | Qaracter | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 175 | Entex Textil | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 176 | SHQ | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 177 | Copernicus | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 178 | Nordex | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 179 | BBVA | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 180 | Sosfe | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 181 | CNC | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 182 | Singular Bank | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 183 | Alvarez & Marsal | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 184 | Eversheds Sutherland | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 185 | BBVA AM&GW | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 186 | EY Consulting FSO | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 187 | FCC | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 188 | Mahou San Miguel | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 189 | Kruk España | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 190 | MD&S Deloitte | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 191 | Andersen | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 192 | - | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 193 | Generali | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 194 | Greenyellow | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 195 | CDE Berroqueño | Delantero | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 196 | Entex Textil | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 197 | CD Naturgy | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 198 | FTI Consulting | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 199 | Artecode | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 200 | Exus Renewables | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 201 | Sanitas | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 202 | Marsh | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
