Champions de las Empresas – Defensas
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | Defensa | 1 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | Kuehne + Nagel | Defensa | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 3 | PWC Riesgos | Defensa | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 4 | Accenture Data | Defensa | 1 | 10.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | LHH | Defensa | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 6 | EY Technology | Defensa | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 7 | Securitas Direct | Defensa | 1 | 8.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 8 | Telefónica | Defensa | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 9 | Mejoramelo | Defensa | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 10 | CNG | Defensa | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | |
| 11 | Globant Be Kind | Defensa | 1 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | |
| 12 | Grupo Social Once A | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 13 | Morningstar | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 14 | Indra YB | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | - | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 16 | - | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 17 | Greenyellow | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | Kuehne + Nagel | Defensa | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 19 | Gamhur Imageen | Defensa | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | - | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 21 | Uniformax | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 22 | HipoGes Iberia | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 23 | Double FF | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 24 | Walleat | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 25 | Acciona | Defensa | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 26 | WTW | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 27 | - | Defensa | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 28 | ING WB | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 29 | Accenture Data | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 30 | Exus Renewables | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 31 | Gamhur Imageen | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 32 | Artecode | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 33 | John Cockerill Hamon | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 34 | Reyco | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 35 | EY Assurance | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 36 | OneTrust | Defensa | 1 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | |
| 37 | Double FF | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 38 | Visse Capital | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 39 | - | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 40 | Globant Be Kind | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 41 | - | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 42 | - | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 43 | Deloitte C | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 44 | BDO Abogados | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 45 | Edison Next | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 46 | - | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 47 | MD&S Deloitte | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 48 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 49 | Visse Capital | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 50 | Telefónica | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 51 | Oberon | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 52 | Go Bravo | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 53 | Cervezas Colegiata | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 54 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 55 | PWC Audit Banca | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 56 | HipoGes Iberia | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 57 | Amaro & Castillo | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 58 | Repsol GBC FC | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 59 | American Express | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 60 | EY Abogados | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 61 | Eversheds Sutherland | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 62 | Visse Capital | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 63 | Gamhur Imageen | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 64 | BBVA DT Centro | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 65 | Acciona | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 66 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 67 | Ciencias Jurídicas | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 68 | Acciona | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 69 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 70 | OWQLO | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 71 | Gamhur Imageen | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 72 | CDE Berroqueño | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 73 | Andersen | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 74 | Uniformax | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 75 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 76 | Forvis Mazars | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 77 | HAYS | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 78 | Deloitte C | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 79 | Cabot | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 80 | Cervezas Colegiata | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 81 | Sosfe | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 82 | PWC Audit Banca | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 83 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 84 | Roche Pharma | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 85 | Alvarez & Marsal | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 86 | Statkraft | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 87 | Capgemini Invent | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 88 | - | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 89 | CNG | Defensa | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 90 | BDO Auditores | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 91 | HipoGes Iberia | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 92 | Roche Pharma | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 93 | Cardif | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 94 | Cabot | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 95 | Accenture | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 96 | Banco de España B | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 97 | Kuehne + Nagel | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 98 | Valcor Consultores | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 99 | N26 | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 100 | Eversheds Sutherland | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 101 | - | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 102 | Accenture | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 103 | EDP Renewables | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 104 | Double FF | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 105 | OWQLO | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 106 | PWC Riesgos | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 107 | Nalba Advisors | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 108 | Cervezas Colegiata | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 109 | Amaro & Castillo | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 110 | CNC | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 111 | Alvento Asesores | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 112 | BDO Auditores | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 113 | Deloitte TS | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 114 | Making Science | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 115 | Steelcase | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 116 | Adyen | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 117 | AIS Financial Group | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 118 | Accenture | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 119 | - | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 120 | Tendam | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 121 | AIS Financial Group | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 122 | Making Science | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 123 | PrimeIT | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 124 | Deloitte B | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 125 | - | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 126 | Reyco | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 127 | Redpiso | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 128 | Making Science | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 129 | Globant Be Kind | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 130 | Globant Activate | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 131 | AIS Financial Group | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 132 | ILPKG | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 133 | EY Wavespace | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 134 | Deloitte B | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 135 | BDO Auditores | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 136 | Deloitte B | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 137 | OVB Allfinanz | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 138 | EY Wavespace | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 139 | Gamhur Imageen | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 140 | Axon | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 141 | Accenture Data | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 142 | Valcor Consultores | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 143 | Tecnobisa | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 144 | - | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 145 | - | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 146 | KPMG Asesores | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 147 | EA España | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 148 | - | Defensa | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 149 | Qaracter | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 150 | Banco de España A | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 151 | - | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 152 | Morningstar | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 153 | - | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 154 | MD&S Deloitte | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 155 | Greenyellow | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 156 | Laurel Catering | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 157 | - | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 158 | Roche Pharma | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 159 | ILPKG | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 160 | Tribeca Real Estate | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 161 | Grupo Social Once A | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 162 | EY Abogados | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 163 | Savills | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 164 | Road to Data | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 165 | Cofares | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 166 | Forvis Mazars | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 167 | Cetelem | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 168 | PWC Audit Banca | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 169 | Kruk España | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 170 | SHQ | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 171 | EA España | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 172 | Go Bravo | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 173 | Quazzar Technologies | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 174 | Nalba Advisors | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 175 | Visse Capital | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 176 | EDP Renewables | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 177 | Prophero | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 178 | Esri | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 179 | Volkswagen FS | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 180 | OWQLO | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 181 | American Express | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 182 | IBM | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 183 | Alvarez & Marsal | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 184 | FI Group | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 185 | Indra YB | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 186 | - | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 187 | EY Technology | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 188 | BBVA | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 189 | Fortia Energía | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 190 | Repsol GBC FC | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 191 | Deloitte T&T | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 192 | Air Europa | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 193 | PWC Riesgos | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 194 | EY Abogados | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 195 | Urbanitae | Defensa | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 196 | LHH | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 197 | Fesa | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 198 | OVB Allfinanz | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 199 | Artecode | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 200 | EY Technology FSO | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 201 | Andersen | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 202 | - | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
