Últimos 10 partidos
Fecha | equipo | Resultados | Goles | Amarillas | Rojas | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 6 - 2 | 4 (3', 5', 10', 23') | 5 | 1 | |||||
W 1 - 5 | 1 (18') | 4 | ||||||
W 9 - 1 | 4 (16', 17', 29', 37') | 5 | 1 | |||||
W 2 - 5 | 1 (28') | 4 | 1 | |||||
W 3 - 5 | 1 (46') | 4 | ||||||
W 6 - 1 | 3 (7', 12', 29') | 5 | 1 | |||||
L 6 - 2 | 1 (32') | 4 | ||||||
D 3 - 3 | 1 (33') | 4 | ||||||
W 0 - 6 | 1 (38') | 4 | 1 | |||||
L 4 - 5 | 3 (5', 26', 43') | 1 (20') | 5 | 1 |
PALMARÉS

All Star 17/18
