Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statkraft | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | V1 | |
| 2 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | V2 | |
| 3 | Sanitas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 2 | 0 | E1 | |
| 4 | Iberdrola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | V1 | |
| 5 | Double FF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | D1 | |
| 6 | Procter | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | E1 | |
| 7 | FTI Consulting | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 2 | 0 | D1 | |
| 8 | Bufete Ruiz Palacios | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | 0 | E2 | |
| 9 | Ciencias Jurídicas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | E1 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 5-4 | 6-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 3-5 | — | — | 2-4 | 4-4 | 4-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-4 | 2-7 | 4-6 | |
|
|
4-1 | — | — | — | 5-6 | — | — | 2-2 | |
|
|
— | — | Abr 6 | — | — | 4-2 | — | 4-5 | |
|
|
— | 2-2 | 3-2 | — | — | — | 3-3 | Abr 6 | |
|
|
Abr 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
1-6 | — | — | Abr 6 | 9-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 1-2 | — |



















