Champions de las Empresas – Centrocampistas
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWQLO | Medio | 1 | 14.5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 5.00 | |
| 2 | Banco de España A | Medio | 1 | 13.5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5.00 | |
| 3 | Double FF | Medio | 1 | 13.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 4 | Deloitte C | Medio | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | |
| 5 | Canal de Isabel II | Medio | 1 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 6 | Sanitas | Medio | 1 | 11.5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 7 | Amadeus | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 8 | Amaro & Castillo | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 9 | Telefónica | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 10 | EY Wavespace | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
| 11 | Oberon | Medio | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 12 | Redpiso | Medio | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 13 | Redpiso | Medio | 1 | 10.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | |
| 14 | Uniformax | Medio | 1 | 10.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | |
| 15 | Esri | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 16 | Uniformax | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 17 | Grupo Cobra | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 18 | HipoGes Iberia | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 19 | Capgemini Invent | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 20 | Statkraft | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 21 | CNC | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 22 | FTI Consulting | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 23 | Statkraft | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 24 | Banco de España A | Medio | 1 | 9.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 4.00 | |
| 25 | Realista | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 26 | Deloitte C | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | |
| 27 | Edison Next | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 28 | Redpiso | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 29 | Exus Renewables | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 30 | Reyco | Medio | 1 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 31 | CNG | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 32 | - | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 33 | Making Science | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 34 | Urbanitae | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 35 | BDO Abogados | Medio | 1 | 8.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 36 | Ciudadela | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 37 | Reyco | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 38 | Alvarez & Marsal | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 39 | OVB Allfinanz | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 40 | - | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 41 | FCC | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 42 | - | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 4.00 | |
| 43 | Fever | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 44 | Generali | Medio | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 45 | Kuehne + Nagel | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 46 | Cervezas Colegiata | Medio | 1 | 7.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 47 | Double FF | Medio | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 48 | - | Medio | 1 | 7.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 49 | Grupo Social Once A | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 50 | CDE Berroqueño | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 51 | Redpiso | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 52 | Banco de España A | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 53 | - | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 54 | Savills | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 55 | N26 | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | |
| 56 | BDO Abogados | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 57 | BBVA AM&GW | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 58 | Nacho García | Estudio Fitness | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| 59 | Tribeca Real Estate | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 60 | Marsh | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 61 | LHH | Medio | 1 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | |
| 62 | Walleat | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 63 | Einzelnet | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 64 | BME Group | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 65 | Banco de España B | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 66 | EA España | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 67 | Accenture | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 68 | ILPKG | Medio | 1 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | |
| 69 | Andersen | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 70 | Juan González | Cofares | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 71 | FTI Consulting | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 72 | Gamhur Imageen | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 73 | PWC Riesgos | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 74 | BBVA AM&GW | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 75 | Amaro & Castillo | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 76 | Banco de España A | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 77 | BDO Abogados | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 78 | Grupo Cobra | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 79 | Einzelnet | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 80 | - | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 81 | Ciencias Jurídicas | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 82 | EY Wavespace | Medio | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 83 | Nalba Advisors | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 84 | EY Technology FSO | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 85 | Deloitte C | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 86 | Making Science | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 87 | BDO Abogados | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 88 | Chenzira Capital | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 89 | Openbank | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 90 | Nordex | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 91 | Bufete Ruiz Palacios | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 92 | Qaracter | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 93 | Hello World School | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 94 | Globant Be Kind | Medio | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 95 | Air Europa | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 96 | Mutua Madrileña | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 97 | Gamhur Imageen | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 98 | Valcor Consultores | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 99 | Fever | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 100 | IBM | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 101 | Baldoria Group | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 102 | Abante Asesores | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 103 | - | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 104 | Redpiso | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 105 | Canal de Isabel II | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 106 | Fesa | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 107 | Esri | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 108 | AECOM | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 109 | Hierros Díaz | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 110 | Canal de Isabel II | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 111 | BBVA DT Centro | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 112 | - | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 113 | - | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 114 | Grupo Cobra | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 115 | Ciudadela | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 116 | Mejoramelo | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 117 | MD&S Deloitte | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 118 | Urbanitae | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 119 | Forvis Mazars | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 120 | Valcor Consultores | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 121 | Estudio Fitness | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 122 | Laurel Catering | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 123 | Copernicus | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 124 | Edison Next | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 125 | OWQLO | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 126 | Greenyellow | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 127 | Deloitte C | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 128 | Esri | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 129 | Laurel Catering | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 130 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 131 | Prophero | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 132 | Alvento Asesores | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 133 | Morningstar | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 134 | Urbanitae | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 135 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 136 | OneTrust | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 137 | Sanitas | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 138 | Statkraft | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 139 | CNG | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 140 | AECOM | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 141 | Boat Miami Now | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 142 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 143 | Credit Agricole | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 144 | Uniformax | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 145 | Generali | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 146 | CDE Berroqueño | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 147 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 148 | Formalize | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 149 | Sosfe | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 150 | HAYS | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 151 | Civitatis | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 152 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 153 | Indra YB | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 154 | Chenzira Capital | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 155 | AON | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 156 | Generali | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 157 | Greenyellow | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 158 | Roche Pharma | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 159 | Deloitte Ad. Analytics | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 160 | Deloitte C | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 161 | Eversheds Sutherland | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 162 | PrimeIT | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 163 | Grupo Cobra | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 164 | Savills | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 165 | Oberon | Medio | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 166 | Deloitte B | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 167 | Cabot | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 168 | Fortia Energía | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 169 | BME Group | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 170 | Fives Real Estate | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 171 | BBVA AM&GW | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 172 | ING Bank | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 173 | Roland Berger | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 174 | Forvis Mazars | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 175 | ING Bank | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 176 | Nalba Advisors | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 177 | EY Technology | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 178 | Alvarez & Marsal | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 179 | Deloitte Ad. Analytics | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 180 | OWQLO | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 181 | Boat Miami Now | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 182 | Roche Pharma | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 183 | TYLin | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 184 | Adsmurai | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 185 | AECOM | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 186 | Mahou San Miguel | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 187 | Edison Next | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 188 | OneTrust | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 189 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 190 | Marsh | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 191 | Mejoramelo | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 192 | CNC | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 193 | Openbank | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 194 | Repsol GBC FC | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 195 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 196 | Accenture | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 197 | AON | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 198 | Abante Asesores | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 199 | Abante Asesores | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 200 | - | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 201 | Accenture World | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 202 | IBM | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 203 | EDP Renewables | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 204 | Nordex | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
