Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | GOL | AMA | ROJA | PTS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 Juan Francisco Garcés
|
||||||||
| 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Afi
|
||||||||
| L 5 - 6 | 3 | |||||||
| W 7 - 6 | 3 | |||||||
| L 6 - 1 | 3 | |||||||
| W 4 - 3 | 1 (24') | 3 | ||||||
| L 7 - 6 | 1 (8') | 4 | ||||||
| L 3 - 4 | 3 | |||||||
| W 5 - 10 | 3 | |||||||
| L 10 - 4 | 3 | |||||||
| L 5 - 4 | 3 | |||||||
| L 4 - 7 | 3 | |||||||

España








