Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | D1 | |
| 2 | PWC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | V5 | |
| 3 | Deloitte A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | V1 | |
| 4 | Making Science | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 1 | 0 | V1 | |
| 5 | Capgemini Invent | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 1 | 0 | D1 | |
| 6 | Valcor Consultores | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
| 7 | EY Assurance | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 0 | 1 | V2 | |
| 8 | Acciona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 1 | 0 | D3 | |
| 9 | Fever | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 1 | 0 | D4 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | Abr 6 | 1-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | 5-3 | — | — | Abr 6 | 2-7 | 5-4 | |
|
|
4-1 | — | — | — | — | 0-2 | 2-4 | Abr 6 | |
|
|
4-5 | — | — | — | 3-0 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | 4-3 | 3-8 | — | — | — | — | 1-7 | |
|
|
— | 4-4 | 3-5 | — | — | — | Abr 6 | 4-2 | |
|
|
8-4 | — | — | 3-0 | 6-5 | — | — | — | |
|
|
5-3 | — | — | 2-6 | 10-3 | — | — | 8-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 4-7 | — |



















