Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | V5 | |
| 2 | Sosfe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | D1 | |
| 3 | Fives Real Estate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | V3 | |
| 4 | Gamble | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | D2 | |
| 5 | Volkswagen FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | D1 | |
| 6 | HipoGes Iberia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | V1 | |
| 7 | Afianza Asesores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | E1 | |
| 8 | Deloitte B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0 | D4 | |
| 9 | Siemens S.I. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | D4 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | Feb 16 | |
|
|
— | — | 4-5 | — | — | 4-1 | 3-1 | — | |
|
|
8-4 | — | — | — | Mar 26 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 2-5 | — | 2-3 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | 3-1 | 4-3 | — | — | — | Abr 7 | 8-2 | |
|
|
— | — | — | — | 1-10 | — | 1-6 | — | |
|
|
3-3 | — | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 2-1 | — |

















