Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 0 | 0 | V6 | |
| 2 | WEJYC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 3 | 0 | V5 | |
| 3 | Laurel Catering | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | V1 | |
| 4 | Globant Be Kind | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
| 5 | PWC Riesgos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 0 | 1 | D1 | |
| 6 | EY Consulting FSO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | Cervezas Colegiata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 1 | 1 | V1 | |
| 8 | Grupo Esprinet | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 1 | 1 | D4 | |
| 9 | Telefónica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-6 | — | — | Abr 7 | 2-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | 10-2 | — | — | — | 0-3 | 3-7 | |
|
|
— | — | 4-3 | — | — | 2-1 | 3-5 | — | |
|
|
7-6 | — | — | — | 6-8 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 6-3 | — | 3-2 | — | — | 3-4 | |
|
|
— | 3-0 | 2-3 | — | — | — | — | 2-8 | |
|
|
2-6 | — | — | — | 2-4 | — | 0-17 | — | |
|
|
2-1 | — | — | 13-1 | 2-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 6-3 | — |


















