Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | GOL | AMA | ROJA | PTS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 Francisco Javier Albacete
|
||||||||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Management Solutions
|
||||||||
| D 4 - 4 | 3 | |||||||
| W 3 - 2 | 1 (32') | 4 | ||||||
| D 3 - 3 | 1 (35') | 4 | ||||||
| L 7 - 1 | 1 (49') | 3 | ||||||
| W 3 - 0 | 3 | |||||||
| L 2 - 3 | 3 | |||||||
| L 5 - 2 | 3 | |||||||
| W 5 - 2 | 3 | |||||||
| W 3 - 5 | 3 | |||||||
| W 10 - 0 | 1 (16') | 4 | ||||||

España









