Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA DT Centro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | V3 | |
| 2 | Deloitte T&T | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | V1 | |
| 3 | OWQLO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | V1 | |
| 4 | Hiberus | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | V3 | |
| 5 | Walleat | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | V2 | |
| 6 | Indra YB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | Baldoria Group | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | D2 | |
| 8 | Permira Asesores | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 | 0 | D2 | |
| 9 | John Cockerill Hamon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | D5 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-4 | — | — | Abr 8 | Feb 25 | — | — | — | |
|
|
— | — | 5-2 | — | — | — | 3-0 | 3-3 | |
|
|
— | — | 6-1 | — | — | 3-3 | Feb 25 | Abr 9 | |
|
|
0-3 | — | — | — | 2-1 | — | — | 4-3 | |
|
|
— | — | 4-5 | — | 5-4 | — | — | 3-10 | |
|
|
— | 0-3 | 0-11 | — | — | — | Abr 6 | 2-4 | |
|
|
3-0 | — | — | — | 4-4 | — | 10-2 | — | |
|
|
5-4 | — | — | 0-5 | 2-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5-5 | — |



















