Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 4 | 0 | V4 | |
| 2 | Credit Agricole | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 1 | 0 | V1 | |
| 3 | Entex Textil | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | V2 | |
| 4 | Accenture | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | V2 | |
| 5 | Mutua Madrileña | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | D1 | |
| 6 | Savills | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | 0 | D1 | |
| 7 | Cofares | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 31 | -18 | 1 | 0 | D3 | |
| 8 | Formalize | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | D2 | |
| 9 | Roland Berger | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | D2 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 4-3 | 4-5 | — | — | — | |
|
|
— | Abr 8 | 1-9 | — | — | 5-4 | 1-10 | 2-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | 3-3 | 3-0 | 7-2 | |
|
|
5-2 | — | — | Abr 6 | 0-3 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 0-3 | — | — | — | — | Mar 19 | |
|
|
— | 6-4 | 3-8 | — | — | — | 2-1 | 5-2 | |
|
|
3-5 | — | — | — | 8-3 | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | — | 0-3 | 4-9 | — | — | — | |
|
|
Abr 8 | — | — | — | — | — | 4-6 | — |



















