Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 1 | 0 | V6 | |
| 2 | Redpiso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 13 | 24 | 2 | 0 | E2 | |
| 3 | Yanaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | D1 | |
| 4 | Banco de España A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | V3 | |
| 5 | OVB Allfinanz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 | 0 | V1 | |
| 6 | BME Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0 | 1 | E1 | |
| 7 | BBVA AM&GW | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 | 0 | 0 | D3 | |
| 8 | Gamhur Imageen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | 0 | D1 | |
| 9 | Esri | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 42 | -25 | 0 | 0 | E1 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-6 | — | — | Abr 9 | 0-10 | — | — | — | |
|
|
— | — | 5-5 | — | — | Abr 9 | 4-4 | 3-5 | |
|
|
— | — | 9-4 | — | — | 6-2 | 3-11 | Abr 9 | |
|
|
3-4 | — | — | — | 0-13 | — | — | 2-8 | |
|
|
— | — | 1-2 | — | 2-10 | — | — | 1-1 | |
|
|
— | 7-2 | 8-1 | — | — | — | Abr 9 | 12-2 | |
|
|
5-3 | — | — | — | 5-3 | — | 0-8 | — | |
|
|
8-0 | — | — | 3-3 | 3-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5-0 | — |



















