Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alvento Asesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boat Miami Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Globant Activate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ILPKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Movistar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | N26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | Feb 11 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | Feb 11 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | Feb 11 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
















