Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Data | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | E1 | |
| 2 | Eversheds Sutherland | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | V2 | |
| 3 | Cabot | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | D3 | |
| 4 | EY Cyber FSO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | V2 | |
| 5 | Mejoramelo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | E1 | |
| 6 | BASF Digital | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 | 0 | V2 | |
| 7 | Opdenergy | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 | V1 | |
| 8 | Urbanitae | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 | D2 | |
| 9 | BBVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | 1 | D3 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | Abr 6 | 3-0 | — | — | — | |
|
|
— | 0-0 | 3-4 | — | — | Abr 6 | 3-0 | 1-7 | |
|
|
— | — | — | — | — | 2-7 | 1-4 | Abr 6 | |
|
|
3-1 | — | — | 9-1 | 0-3 | — | — | 3-6 | |
|
|
— | — | 5-1 | — | — | — | — | 3-0 | |
|
|
— | 3-5 | 3-5 | — | — | 4-2 | Abr 6 | 6-3 | |
|
|
3-3 | — | — | — | 4-4 | — | — | — | |
|
|
0-3 | — | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
2-12 | — | — | — | — | — | 0-3 | — |



















