Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Europa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | E1 | |
| 2 | Singular Bank | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2 | D1 | |
| 3 | Road to Data | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 2 | 0 | V1 | |
| 4 | EY Technology | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 1 | 0 | E1 | |
| 5 | FCC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 1 | 0 | V1 | |
| 6 | McKinsey | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 | 0 | D1 | |
| 7 | OneTrust | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | V2 | |
| 8 | Straumann Services | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 0 | 0 | D2 | |
| 9 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0 | 0 | D5 |

















