Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal de Isabel II | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | V4 | |
| 2 | Deloitte C | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 1 | 0 | V1 | |
| 3 | Reyco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 4 | 1 | V1 | |
| 4 | EY Data | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | D1 | |
| 5 | EY Wavespace | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | D1 | |
| 6 | BDO Abogados | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 2 | 1 | V1 | |
| 7 | Alten | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | V2 | |
| 8 | PWC GRC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | D4 | |
| 9 | PrimeIT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 3 | 0 | D2 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-3 | — | — | Abr 6 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-8 | — | — | Abr 6 | 3-2 | 4-8 | |
|
|
— | — | 3-3 | — | — | 14-1 | 5-1 | Abr 6 | |
|
|
7-2 | — | — | — | 0-2 | — | — | 6-4 | |
|
|
— | — | 4-6 | — | 5-4 | — | — | 6-2 | |
|
|
— | 4-4 | 2-3 | — | — | — | Abr 6 | 1-4 | |
|
|
1-7 | — | — | — | 2-2 | — | 2-5 | — | |
|
|
2-9 | — | — | 0-3 | 5-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 3-1 | — |

















