Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | V5 | |
| 2 | Kuehne + Nagel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | V2 | |
| 3 | Mahou San Miguel | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | D1 | |
| 4 | Altran | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | D1 | |
| 5 | Einzelnet | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | D2 | |
| 6 | Repsol GBC FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | 0 | V1 | |
| 7 | Exolum | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 | 0 | D1 | |
| 8 | Insud Pharma | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | D1 | |
| 9 | Artecode | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | D4 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-1 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-3 | — | — | — | 0-3 | 3-2 | |
|
|
— | — | 5-2 | — | — | 0-3 | 3-2 | Abr 7 | |
|
|
2-5 | — | — | — | 2-2 | — | — | 2-3 | |
|
|
— | — | 3-0 | — | 3-0 | — | — | 5-3 | |
|
|
— | 3-0 | 3-5 | — | — | — | Abr 9 | 0-3 | |
|
|
6-2 | — | — | — | 2-3 | — | 2-5 | — | |
|
|
8-4 | — | — | Mar 26 | 1-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 3-9 | — |


















