Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | D1 | |
| 2 | Alvarez & Marsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | V1 | |
| 3 | Deloitte TS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | V1 | |
| 4 | Quazzar Technologies | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | V2 | |
| 5 | PWC Audit Banca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | D2 | |
| 6 | Exus Renewables | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 | V1 | |
| 7 | Minsait | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | D1 | |
| 8 | Ecix | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 | 0 | V1 | |
| 9 | Qaracter | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | 1 | D2 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-1 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 6-2 | — | — | — | 11-3 | 4-4 | |
|
|
— | — | 1-3 | — | — | 6-2 | 1-5 | — | |
|
|
3-4 | — | — | — | 4-2 | — | — | 2-4 | |
|
|
— | — | Abr 6 | — | 1-3 | — | — | 3-7 | |
|
|
— | 3-0 | 4-2 | — | — | — | — | Abr 6 | |
|
|
Abr 6 | — | — | — | 1-4 | — | 3-0 | — | |
|
|
0-4 | — | — | Abr 6 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 4-6 | — |



















