Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road to Data | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | V1 | |
| 2 | EY Technology | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | D1 | |
| 3 | Singular Bank | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | V2 | |
| 4 | Air Europa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | D1 | |
| 5 | FCC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | V2 | |
| 6 | McKinsey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | D1 | |
| 7 | PWC TMT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | D2 | |
| 8 | OneTrust | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | D1 | |
| 9 | Straumann Services | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | Abr 6 | 5-7 | — | — | — | |
|
|
— | 4-2 | 2-2 | — | — | Abr 6 | 3-4 | 4-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | 3-2 | 4-4 | Abr 6 | |
|
|
1-5 | — | — | 3-0 | 2-0 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 5-9 | — | — | — | — | 5-0 | |
|
|
— | 1-12 | 5-2 | — | — | 0-3 | Abr 6 | — | |
|
|
3-2 | — | — | — | 10-3 | — | — | — | |
|
|
1-5 | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | — | |
|
|
1-8 | — | — | — | — | — | 5-6 | — |



















