Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borak | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | D1 | |
| 2 | Ziehl Abegg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | V4 | |
| 3 | WTW | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | E1 | |
| 4 | Openbank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | D1 | |
| 5 | ING Bank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | V2 | |
| 6 | Beship Brokers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | V1 | |
| 7 | BFF Banking Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | D2 | |
| 8 | Broseta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 | 0 | E1 | |
| 9 | PWC Tech | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 | 0 | D5 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-3 | — | — | Abr 8 | 2-5 | — | — | — | |
|
|
— | — | 3-3 | — | — | Abr 8 | 4-6 | 4-1 | |
|
|
— | — | 5-3 | — | — | 8-3 | 5-3 | Abr 9 | |
|
|
3-4 | — | — | — | Mar 19 | — | — | 2-4 | |
|
|
— | — | 3-1 | — | 0-3 | — | — | 0-3 | |
|
|
— | 3-2 | 5-6 | — | — | — | Abr 9 | 2-4 | |
|
|
1-4 | — | — | — | 2-3 | — | 2-6 | — | |
|
|
5-1 | — | — | 2-2 | 3-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 5-2 | — |



















