Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Abogados | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 1 | 0 | V6 | |
| 2 | Roche Pharma | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 1 | 0 | V5 | |
| 3 | AIS Financial Group | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | V2 | |
| 4 | Steelcase | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 2 | 1 | D2 | |
| 5 | IATA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | E1 | |
| 6 | Verallia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | V1 | |
| 7 | AECOM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 2 | 0 | D2 | |
| 8 | QLM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 | 0 | D5 | |
| 9 | Edison Next | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 2 | 1 | E1 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-2 | — | — | Abr 9 | 7-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | 1-15 | — | — | Abr 9 | 9-0 | 3-0 | |
|
|
— | — | 0-7 | — | — | 3-5 | 1-2 | Abr 9 | |
|
|
5-2 | — | — | — | 10-1 | — | — | 3-2 | |
|
|
— | — | 3-3 | — | 5-3 | — | — | 3-0 | |
|
|
— | 3-6 | 3-0 | — | — | — | Abr 9 | 1-3 | |
|
|
6-3 | — | — | — | 10-2 | — | 3-0 | — | |
|
|
7-0 | — | — | 1-2 | 4-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 1-2 | — |



















