Clausura – Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6.75 | 2.75 | V4 | - | |
| 2 | PWC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | V2 | - | |
| 3 | Deloitte A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.67 | 2.67 | D1 | - | |
| 4 | Capgemini Invent | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4.33 | 3.67 | V2 | - | |
| 5 | Making Science | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 2.50 | 3.00 | V1 | - | |
| 6 | Acciona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 2.50 | 3.75 | D2 | - | |
| 7 | Valcor Consultores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 3.50 | 5.00 | V1 | - | |
| 8 | Fever | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 3.50 | 6.50 | D1 | - | |
| 9 | EY Assurance | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 1 | 1.75 | 4.00 | D4 | - |
Apertura – Grupo 1
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | 4.25 | 1.75 | V8 | - | |
| 2 | Procter | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 5.00 | 2.63 | D1 | - | |
| 3 | Sanitas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 3 | 0 | 3.50 | 3.63 | V1 | - | |
| 4 | Iberdrola | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3.13 | 2.50 | V1 | - | |
| 5 | Bufete Ruiz Palacios | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 1.88 | E2 | - | |
| 6 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | 2.75 | 3.13 | D2 | - | |
| 7 | Uniformax | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 5 | 1 | 2.38 | 3.25 | E1 | - | |
| 8 | Canal de Isabel II | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 | 2 | 2.00 | 3.25 | V1 | - | |
| 9 | Deloitte A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 2 | 0 | 1.88 | 4.88 | D8 | - |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |





































