Clausura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalanda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 2 | 0 | 5.63 | 3.00 | D1 | - | |
| 2 | Saeta Yield | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | E1 | - | |
| 3 | Banco de España B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4.13 | 2.38 | V1 | - | |
| 4 | Civitatis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | 1.88 | 3.00 | D2 | - | |
| 5 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 | 0 | 2.38 | 4.13 | V2 | - | |
| 6 | Atos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 1 | 0 | 2.38 | 4.75 | D2 | - | |
| 7 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 0.50 | 3.38 | D6 | - |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V4 |
| 2 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 3 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 4 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 5 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 6 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 7 | Fortia Energia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 8 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 9 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 1.75 | D1 |
| 10 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 11 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 12 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | D2 |
| 13 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 14 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | D4 |
| 15 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 16 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 17 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |
Copa – Grupo K
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 1.67 | V2 | - |
| 2 | Saeta Yield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | D2 | - |
| 3 | OVB Allfinanz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | D3 | - |


























