Saeta Yield – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 22 | 122.0 | 84 | 25 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.14 | 3.82 | |
| 2 | Medio | 19 | 107.5 | 72 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.84 | 3.79 | |
| 3 | Medio | 22 | 82.0 | 74 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.36 | |
| 4 | Delantero | 22 | 73.0 | 68 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.09 | |
| 5 | Defensa | 18 | 59.5 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.11 | |
| 6 | Portero | 14 | 49.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 7 | Defensa | 16 | 49.0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 15 | 47.0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.93 | |
| 9 | Defensa | 13 | 46.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 3.23 | |
| 10 | Defensa | 10 | 33.0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 11 | Medio | 7 | 32.0 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 3.57 | |
| 12 | Delantero | 6 | 26.5 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 13 | Medio | 7 | 26.0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.14 | |
| 14 | Medio | 6 | 21.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 15 | Medio | 2 | 15.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 4.50 | |
| 16 | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 17 | Defensa | 5 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | |
| 18 | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 19 | Medio | 2 | 10.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | |
| 20 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 21 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |








