Clausura – Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 1 | 0 | 8.75 | 1.25 | V4 | ![]() | |
| 2 | Redpiso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 2 | 0 | 7.50 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Yanaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 6.00 | 1.67 | V3 | ![]() | |
| 4 | BME Group | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 | 1 | 4.00 | 5.25 | D1 | ![]() | |
| 5 | Banco de España A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 4.33 | 7.67 | V1 | ![]() | |
| 6 | OVB Allfinanz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | 0 | 1.67 | 5.33 | V1 | ![]() | |
| 7 | BBVA AM&GW | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | 0 | 2.00 | 6.75 | D2 | - | |
| 8 | Gamhur Imageen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 2.67 | 6.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | Esri | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 3.50 | 6.50 | D2 | ![]() |
Apertura – Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | 4.63 | 2.13 | V1 | ![]() | |
| 2 | BBVA AM&GW | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 4 | 0 | 4.25 | 3.50 | V2 | - | |
| 3 | Gamhur Imageen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 4 | 0 | 4.63 | 2.25 | V1 | ![]() | |
| 4 | OVB Allfinanz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 5 | 1 | 4.88 | 2.88 | V2 | ![]() | |
| 5 | Esri | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 1 | 0 | 3.00 | 3.63 | D1 | ![]() | |
| 6 | AIS Financial Group | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2.75 | 2.38 | D1 | ![]() | |
| 7 | QLM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 3 | 2 | 2.50 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Steelcase | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 10 | 1 | 2.25 | 4.75 | D6 | ![]() | |
| 9 | IATA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 0 | 0 | 1.75 | 5.13 | D6 | ![]() |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |








































