Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 David Alonso-Moreno
|
|||||||||
| 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FI Group
|
|||||||||
| W 7 - 1 | 5 | 3 (6', 26', 28') | 1 | ||||||
| L 10 - 1 | 3 | ||||||||
| L 7 - 4 | 4 | 1 (38') | |||||||
| W 1 - 0 | 3 | ||||||||
| L 4 - 1 | 3 | 0 | |||||||
| L 4 - 3 | 3 | 0 | |||||||
| L 1 - 3 | 3 | 0 | |||||||
| W 3 - 4 | 3 | 0 | |||||||
| W 1 - 3 | 3 | 0 | |||||||
| W 5 - 4 | 3 | 0 | |||||||

España









