Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 Rafael Llave
|
|||||||||
| 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Afi
|
|||||||||
| L 4 - 6 | 3 | ||||||||
| W 1 - 3 | 3 | ||||||||
| L 5 - 6 | 3 | ||||||||
| L 1 - 2 | 3 | 0 | |||||||
| D 3 - 3 | 3 | 0 | |||||||
| W 7 - 1 | 5 | 2 (26', 45') | 0 | 1 | |||||
| L 2 - 4 | 3 | 0 | |||||||
| W 4 - 1 | 3 | 0 | |||||||
| L 6 - 1 | 3 | 0 | |||||||
| L 7 - 6 | 4 | 3 (12', 14', 48') | 0 | 1 | |||||

España









