| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos | Dieciseisavos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetelem | ||||||||
| ING Bank | Cervezas Colegiata | |||||||
| ING Bank | Cervezas Colegiata | |||||||
| WTW | ||||||||
| EDP Renewables | ||||||||
| EDP Renewables | ||||||||
| EDP Renewables | ||||||||
| Hierros Díaz | ||||||||
| Capgemini Invent | ||||||||
| Iberdrola | Grupo Cobra | |||||||
| Iberdrola | Grupo Cobra | |||||||
| Valcor Consultores | Sanitas | |||||||
| Valcor Consultores | ||||||||
| Valcor Consultores | Sanitas | |||||||
| Sanitas | ||||||||
| Valcor Consultores | Sanitas | |||||||
| Einzelnet | ||||||||
| AIS Financial Group | ||||||||
| EA España |

