| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos | Octavos | Dieciseisavos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribeca Real Estate | WEJYC | |||||||
| Tribeca Real Estate | WEJYC | |||||||
| HAYS | ||||||||
| WEJYC | ||||||||
| EY Assurance | ||||||||
| Hierros Díaz | ||||||||
| MD&S Deloitte | ||||||||
| MD&S Deloitte | ||||||||
| EY Abogados | ||||||||
| EDP Renewables | Roche Pharma | |||||||
| Grupo Cobra | ||||||||
| Grupo Cobra | ||||||||
| Grupo Cobra | Deloitte A | |||||||
| Deloitte A | ||||||||
| Einzelnet | Deloitte A | |||||||
| Einzelnet | ||||||||
| Iberdrola | Sanitas | |||||||
| Fives Real Estate | ||||||||
| Iberdrola | Sanitas | |||||||
| Sanitas | ||||||||
| Iberdrola | Sanitas | |||||||
| Iberdrola |

