TEMPORADA 2025
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIS Financial Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Acciona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | American Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Axon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BME Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Baldoria Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banco de España A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Banco de España B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boat Miami Now | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CD Naturgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CDE Berroqueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cervezas Colegiata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ciencias Jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Civitatis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Deloitte A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Deloitte B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Deloitte C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Deloitte T&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | EA España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ecija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Einzelnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Entex Textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Esri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Estudio Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FTI Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fortia Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Go Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Grupo Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Grupo Social Once A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Grupo Social Once B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hierros Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | HipoGes Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ILPKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Iberdrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kuehne + Nagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MD&S Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Morningstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mutua Madrileña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Nalanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nalba Advisors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | OVB Allfinanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Openbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PWC TMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PrimeIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | QLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Qaracter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Realista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Repsol GBC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Reyco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Roche Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Roland Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Saeta Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Securitas Direct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Seedtag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sergesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Siemens S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Steelcase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tribeca Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Urbanitae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Verisure A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Verisure B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Voltiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | WEJYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Yanaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































































