Clausura – Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 1 | 0 | 8.88 | 1.13 | V8 | - | |
| 2 | Banco de España A | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4.50 | 3.75 | V6 | - | |
| 3 | Yanaco | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 2 | 0 | 4.63 | 3.25 | V2 | - | |
| 4 | Redpiso | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 41 | 26 | 15 | 2 | 0 | 5.13 | 3.25 | D2 | - | |
| 5 | Gamhur Imageen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | 5 | 0 | 4.88 | 3.25 | V3 | - | |
| 6 | BME Group | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 40 | -8 | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | D2 | - | |
| 7 | OVB Allfinanz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 1 | 0 | 2.13 | 5.13 | D3 | - | |
| 8 | Esri | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 54 | -30 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D1 | - | |
| 9 | BBVA AM&GW | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 60 | -45 | 0 | 0 | 1.88 | 7.50 | D6 | - |









