Corporate Cup – Porteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | Sanitas | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 3 | CDE Berroqueño | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 4 | Tribeca Real Estate | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 5 | Mutua Madrileña | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 6 | Incentalia | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Redeia | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | FTI Consulting | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 9 | Deloitte Ad. Analytics | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 10 | BBVA | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 11 | Madcurtis | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | - | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 13 | Copernicus | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 14 | Tribeca Real Estate | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 15 | Cabot | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
