PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWQLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Formalize | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | EY Wavespace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Accenture Data | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Telefónica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Esri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Grupo Esprinet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Nalanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Deloitte Ad. Analytics | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | EY Technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | EY Data | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Amadeus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Einzelnet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Hello World School | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Globant Be Kind | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | PrimeIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Deloitte T&T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | WEJYC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | EA España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | IBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 21 | Indra YB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 22 | Road to Data | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 23 | OneTrust | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 24 | EY Technology FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | PWC TMT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 26 | Borak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 27 | Scalian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 28 | Siemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 29 | BASF Digital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 30 | Minsait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Globant Activate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 32 | Movistar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Calendario
Fase Liga - Tecnología y Consultoría IT
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|





























