FASE FINAL SECTORIAL
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Wavespace | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | EY Data | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | OWQLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | Accenture Data | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | IBM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | Grupo Esprinet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | Einzelnet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | EY Technology | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Amadeus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | Nalanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 11 | Formalize | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 12 | Deloitte Ad. Analytics | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Road to Data | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 14 | Scalian | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 15 | Hello World School | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 16 | PWC TMT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | Esri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 18 | Movistar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 |
| 19 | PrimeIT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 20 | WEJYC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 21 | Globant Be Kind | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 22 | EY Technology FSO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 23 | EA España | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 24 | Globant Activate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 25 | Borak | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 26 | Indra YB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 27 | Siemens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Telefónica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 29 | Minsait | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
| 30 | Deloitte T&T | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 31 | OneTrust | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 32 | BASF Digital | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 |
Calendario
Fase Liga - Tecnología y Consultoría IT
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|





























