Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | GOL | AMA | ROJA | PTS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 Pablo Sánchez
|
||||||||
| 9 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PWC Deals
|
||||||||
| L 9 - 0 | 3 | |||||||
| L 2 - 9 | 1 (3') | 4 | ||||||
| L 4 - 3 | 1 (27') | 4 | ||||||
| W 3 - 4 | 1 (23') | 4 | ||||||
| L 4 - 3 | 3 | |||||||
| D 3 - 3 | 1 (37') | 4 | ||||||
| L 2 - 0 | 3 | |||||||
| W 4 - 2 | 4 | |||||||
| W 2 - 3 | 1 (19') | 4 | ||||||
| W 0 - 8 | 1 (17') | 4 | ||||||

España










