Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 Daniel Martín
|
|||||||||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lexer
|
|||||||||
| D 4 - 4 | 4 | 1 (41') | 1 | ||||||
| L 3 - 7 | 4 | 1 (25') | |||||||
| L 7 - 2 | 4 | 1 (40') | |||||||
| D 2 - 2 | 4 | 1 (38') | 1 | ||||||
| L 5 - 2 | 3 | ||||||||
| L 4 - 5 | 4 | 2 (12', 50') | 0 | 1 | |||||
| D 4 - 4 | 4 | 1 (8') | 0 | ||||||
| W 4 - 5 | 3 | 0 | |||||||
| L 6 - 2 | 3 | 0 | |||||||
| L 6 - 4 | 3 | 0 | |||||||

España









