Clausura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3.25 | 1.50 | V4 | ![]() | |
| 2 | Sosfe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3.20 | 1.40 | V2 | ![]() | |
| 3 | Volkswagen FS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.67 | 0.33 | V3 | - | |
| 4 | Gamble | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3.20 | 2.80 | D2 | ![]() | |
| 5 | Fives Real Estate | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3.50 | 2.75 | V2 | - | |
| 6 | Afianza Asesores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 3.00 | 4.25 | E1 | - | |
| 7 | HipoGes Iberia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 8 | Deloitte B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | D4 | - | |
| 9 | Siemens S.I. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | 1.00 | 5.50 | D4 | - |










