Siemens S.I. – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 51.0 | 39 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.15 | 0.70 | 3.90 | |
| 2 | Medio | 11 | 47.5 | 39 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.88 | 0.45 | 3.55 | |
| 3 | Defensa | 11 | 45.5 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.58 | 0.36 | 3.45 | |
| 4 | Portero | 11 | 39.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.70 | 0.00 | 3.36 | |
| 5 | Delantero | 11 | 37.0 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0.18 | 3.18 | |
| 6 | Defensa | 9 | 35.5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.08 | 0.22 | 3.33 | |
| 7 | Defensa | 9 | 33.0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.45 | 0.33 | 3.22 | |
| 8 | Defensa | 9 | 27.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 7 | 22.5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0.29 | 3.14 | |
| 10 | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 0.00 | 3.20 | |
| 12 | Delantero | 5 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 0.00 | 2.80 | |
| 13 | Medio | 3 | 13.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.45 | 0.67 | 3.33 | |
| 14 | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.00 | 2.75 | |
| 15 | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | 4.00 | 5.00 | |
| 16 | Medio | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0.33 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.50 | 4.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.90 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 |







