Clausura – Grupo 8
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Data | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4.75 | 1.25 | V2 | - | |
| 2 | Cabot | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3.80 | 2.80 | D2 | ![]() | |
| 3 | Eversheds Sutherland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | V1 | ![]() | |
| 4 | EY Cyber FSO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 | 1 | 2.60 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Urbanitae | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 3.00 | 4.40 | D1 | ![]() | |
| 6 | Mejoramelo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2.67 | E1 | - | |
| 7 | BBVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 | 2.00 | 2.33 | D1 | - | |
| 8 | BASF Digital | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 2 | 0 | 2.25 | 3.50 | V1 | ![]() | |
| 9 | Opdenergy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | 1.33 | 2.33 | D1 | ![]() |
Apertura – Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Consulting | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 4 | 0 | 3.75 | 1.13 | V7 | - | |
| 2 | Making Science | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 23 | 10 | 1 | 0 | 4.13 | 2.88 | V2 | - | |
| 3 | Alvarez & Marsal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4.63 | 3.13 | D1 | - | |
| 4 | Arthur D Little | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4.13 | 3.63 | V1 | - | |
| 5 | FCC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3.38 | 3.38 | V1 | - | |
| 6 | MD&S Deloitte | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 2 | 0 | 3.88 | 4.50 | D3 | ![]() | |
| 7 | Copernicus | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 | 3 | 0 | 3.13 | 3.50 | D5 | ![]() | |
| 8 | EY Cyber FSO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 46 | -22 | 0 | 0 | 3.00 | 5.75 | D1 | ![]() | |
| 9 | Opdenergy | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 36 | -17 | 0 | 0 | 2.38 | 4.50 | E1 | ![]() |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7.50 | 1.50 | V4 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 0.50 | V4 |
| 3 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V4 |
| 4 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 2.25 | D1 |
| 5 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.25 | 3.75 | V1 |
| 6 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 7 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 8 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 9 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 10 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 1.75 | D1 |
| 14 | Exolum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 15 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D2 |
| 18 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | D2 |
| 19 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 20 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | D4 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |









































