Clausura – Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.50 | 1.00 | V4 | ![]() | |
| 2 | WEJYC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.50 | 3.00 | V2 | ![]() | |
| 3 | EY Consulting FSO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | D1 | ![]() | |
| 4 | Laurel Catering | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Globant Be Kind | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 6 | PWC Riesgos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Grupo Esprinet | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 1 | 1 | 4.00 | 6.67 | D1 | ![]() | |
| 8 | Cervezas Colegiata | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 1 | 1 | 3.00 | 4.25 | D1 | - | |
| 9 | Telefónica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 1.67 | 9.00 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 | 0 | 4.75 | 2.00 | V3 | ![]() | |
| 2 | Laurel Catering | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 27 | 16 | 1 | 0 | 5.38 | 3.38 | D1 | ![]() | |
| 3 | HAYS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 8 | 1 | 5.25 | 3.63 | V3 | ![]() | |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 4.38 | E1 | ![]() | |
| 5 | Deloitte B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0 | 5.13 | 4.25 | V1 | ![]() | |
| 6 | BDO Auditores | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 4 | 0 | 4.63 | 4.75 | V1 | - | |
| 7 | CNC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 0 | 0 | 3.75 | 4.63 | D3 | ![]() | |
| 8 | Hello World School | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 1 | 0 | 2.38 | 4.88 | D4 | ![]() | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 25 | 58 | -33 | 2 | 0 | 3.13 | 7.25 | D5 | ![]() |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |












































