Laurel Catering – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 25 | 164.5 | 103 | 32 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.28 | 4.12 | |
| 2 | Medio | 19 | 117.0 | 76 | 28 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.47 | 4.00 | |
| 3 | Delantero | 26 | 107.0 | 88 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 3.38 | |
| 4 | Medio | 21 | 99.5 | 76 | 16 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.76 | 3.62 | |
| 5 | Defensa | 23 | 85.0 | 79 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.43 | |
| 6 | Portero | 24 | 83.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.29 | |
| 7 | Defensa | 27 | 82.0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.96 | |
| 8 | Medio | 14 | 67.0 | 51 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.79 | 3.64 | |
| 9 | Defensa | 18 | 55.0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 18 | 54.0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.94 | |
| 11 | Defensa | 10 | 35.0 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.20 | |
| 12 | Delantero | 7 | 25.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 13 | Portero | 3 | 19.0 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 14 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 16 | Defensa | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Medio | 2 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 19 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 22 | Medio | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 23 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







