Staff

Casimiro Prieto
Entrenador
-
Nacionalidad
España
Iberdrola – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 24 | 134.0 | 92 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | 3.83 | |
| 2 | Medio | 24 | 126.5 | 90 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.67 | 3.75 | |
| 3 | Medio | 20 | 101.0 | 75 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.90 | 3.75 | |
| 4 | Medio | 15 | 76.5 | 57 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.73 | 3.80 | |
| 5 | Defensa | 20 | 75.5 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.45 | |
| 6 | Medio | 18 | 74.0 | 62 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3.44 | |
| 7 | Medio | 19 | 71.5 | 64 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 3.37 | |
| 8 | Defensa | 19 | 67.5 | 63 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.32 | |
| 9 | Delantero | 11 | 58.5 | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 3.82 | |
| 10 | Portero | 17 | 57.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.24 | |
| 11 | Defensa | 16 | 56.5 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 12 | Defensa | 17 | 53.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 | |
| 13 | Defensa | 15 | 52.0 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.27 | |
| 14 | Medio | 6 | 35.0 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 16 | Defensa | 5 | 15.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.50 | |
| 18 | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 19 | Defensa | 3 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 20 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |















