Staff

Casimiro Prieto
Entrenador
-
Nacionalidad
España
Iberdrola – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 26 | 141.0 | 98 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.96 | 3.77 | |
| 2 | Medio | 25 | 133.5 | 94 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.68 | 3.76 | |
| 3 | Medio | 22 | 114.5 | 83 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.95 | 3.77 | |
| 4 | Medio | 20 | 82.5 | 69 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.45 | |
| 5 | Medio | 16 | 82.0 | 61 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.75 | 3.81 | |
| 6 | Defensa | 22 | 81.5 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 3.41 | |
| 7 | Medio | 19 | 71.5 | 64 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 3.37 | |
| 8 | Defensa | 19 | 67.5 | 63 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.32 | |
| 9 | Delantero | 11 | 58.5 | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 3.82 | |
| 10 | Defensa | 17 | 58.0 | 55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 3.24 | |
| 11 | Portero | 17 | 57.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.24 | |
| 12 | Defensa | 16 | 56.5 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 13 | Defensa | 18 | 56.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 14 | Medio | 8 | 44.0 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 3.88 | |
| 15 | Portero | 6 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 16 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 17 | Defensa | 5 | 15.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.50 | |
| 19 | Defensa | 3 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 20 | Delantero | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |















