Clausura – Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 2 | 0 | 6.80 | 2.60 | V5 | ![]() | |
| 2 | PWC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | V4 | ![]() | |
| 3 | Capgemini Invent | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 1 | 0 | 3.80 | 4.40 | D1 | - | |
| 4 | Deloitte A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D2 | ![]() | |
| 5 | Valcor Consultores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 4.20 | V2 | ![]() | |
| 6 | Making Science | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 2.25 | 3.25 | D1 | ![]() | |
| 7 | Acciona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 2.50 | 3.75 | D2 | ![]() | |
| 8 | EY Assurance | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 1 | 2.00 | 3.20 | V1 | ![]() | |
| 9 | Fever | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 1 | 0 | 3.25 | 6.50 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5.50 | 1.25 | E1 | ![]() | |
| 2 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 5.50 | 2.75 | V3 | ![]() | |
| 3 | OneTrust | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1 | 0 | 2.88 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 4 | Minsait | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | 0 | 3.00 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 5 | Voltiq | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1 | 0 | 3.38 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 6 | Singular Bank | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 32 | -5 | 2 | 0 | 3.38 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Galp | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | 0 | 2.63 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 8 | Accenture Data | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 2.50 | 4.25 | D1 | ![]() | |
| 9 | Urbanitae | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 1 | 0 | 1.88 | 5.25 | D3 | ![]() |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |













































