Apertura – Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4.29 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 2 | AON | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | 3 | 0 | 4.86 | 3.71 | V2 | ![]() | |
| 3 | Mutua Madrileña | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 0 | 5.14 | 3.43 | V3 | ![]() | |
| 4 | EDP Renewables | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3.75 | 2.88 | V1 | - | |
| 5 | Tendam | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | 3.86 | V1 | ![]() | |
| 6 | Ecovidrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 5 | 0 | 3.25 | 3.88 | D1 | - | |
| 7 | Deloitte T&T | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 5 | 1 | 3.57 | 4.29 | D1 | ![]() | |
| 8 | Alvento Asesores | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 1 | 0 | 2.86 | 4.86 | D1 | ![]() | |
| 9 | Movistar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 1 | 0 | 3.00 | 5.38 | D3 | - |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | V1 |
| 2 | Statkraft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | V1 |
| 3 | Canal de Isabel II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | V1 |
| 4 | Edison Next | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | V1 |
| 5 | Oberon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | V1 |
| 6 | Repsol GBC FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | V1 |
| 7 | Exus Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 8 | Greenyellow | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 10 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Endesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Iberdrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Verbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | CD Naturgy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | D1 |
| 17 | Galp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 18 | Redeia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 19 | Voltiq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 20 | Quazzar Technologies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | D1 |
| 21 | Acciona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | D1 |
| 22 | Saeta Yield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | D1 |
| 23 | Fortia Energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 3.00 | 14.00 | D1 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | D1 |
































