Clausura – Grupo 8
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Data | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4.75 | 1.25 | V2 | - | |
| 2 | Cabot | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4.75 | 2.75 | D1 | ![]() | |
| 3 | Urbanitae | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 3.75 | 4.75 | V1 | ![]() | |
| 4 | Mejoramelo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2.67 | E1 | ![]() | |
| 5 | BBVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 | 2.00 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 6 | BASF Digital | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 2 | 0 | 2.25 | 3.50 | V1 | ![]() | |
| 7 | Eversheds Sutherland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 2.67 | 4.33 | E1 | ![]() | |
| 8 | Opdenergy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | 1.33 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 9 | EY Cyber FSO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 1 | 2.50 | 3.75 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 4 | 0 | 6.00 | 2.38 | V5 | ![]() | |
| 2 | PWC GRC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4.25 | 2.38 | V1 | ![]() | |
| 3 | CDE Berroqueño | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 2 | 0 | 4.13 | 2.75 | V1 | ![]() | |
| 4 | Deloitte TS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3.88 | 2.50 | D1 | ![]() | |
| 5 | EY Abogados | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 2.88 | D1 | ![]() | |
| 6 | Tecnobisa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | 2.88 | 3.25 | V3 | ![]() | |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0 | 2.63 | 5.00 | D3 | ![]() | |
| 8 | Cabot | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 1 | 0 | 1.13 | 3.63 | V1 | ![]() | |
| 9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0 | 2.13 | 6.25 | D5 | - |
Champions – Liga Financiero
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.50 | 1.75 | V4 |
| 2 | American Express | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4.25 | 1.50 | E1 |
| 3 | Visse Capital | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | V3 |
| 4 | CNC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V1 |
| 5 | OVB Allfinanz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4.00 | 2.25 | D1 |
| 6 | BDO Auditores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3.00 | 1.25 | D1 |
| 7 | Ciudadela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 3.75 | D1 |
| 8 | AIS Financial Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.25 | D1 |
| 9 | BME Group | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 3 | 0 | 6.25 | 3.75 | V2 |
| 10 | Go Bravo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3.25 | 1.50 | V2 |
| 11 | Artecode | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 12 | Copernicus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2.75 | 2.00 | E1 |
| 13 | HipoGes Iberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 2.75 | D1 |
| 14 | Eversheds Sutherland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 3.25 | V1 |
| 15 | FI Group | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.75 | D1 |
| 16 | QLM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | 3 | 2.75 | 3.00 | V2 |
| 17 | Morningstar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.75 | V1 |
| 18 | Cetelem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 | 2.25 | 2.75 | V1 |
| 19 | Volkswagen FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | 1 | 2.25 | 4.75 | D2 |
| 20 | PWC Audit Banca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | D1 |
| 21 | Abante Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1.75 | 2.75 | D3 |
| 22 | Afianza Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 3.50 | 5.75 | D3 |
| 23 | Adyen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 24 | Kruk España | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 25 | Cabot | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | D3 |
| 26 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 1.50 | 5.25 | D2 |
| 27 | Qaracter | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 2.75 | 4.25 | D4 |
| 28 | Afi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | D4 |













































