Clausura – Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 1 | 0 | 8.75 | 1.25 | V4 | ![]() | |
| 2 | Redpiso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 2 | 0 | 7.50 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Yanaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 6.00 | 1.67 | V3 | ![]() | |
| 4 | BME Group | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 | 1 | 4.00 | 5.25 | D1 | ![]() | |
| 5 | Banco de España A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 4.33 | 7.67 | V1 | ![]() | |
| 6 | OVB Allfinanz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | 0 | 1.67 | 5.33 | V1 | ![]() | |
| 7 | BBVA AM&GW | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | 0 | 2.00 | 6.75 | D2 | - | |
| 8 | Gamhur Imageen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 2.67 | 6.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | Esri | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 3.50 | 6.50 | D2 | ![]() |










