CUADRO DEL TORNEO
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esri | Iberdrola | |||||
| Iberdrola | ||||||
| OWQLO | ||||||
| Iberdrola | ||||||
| MD&S Deloitte | ||||||
| MD&S Deloitte | ||||||
| Hierros Díaz | Altran | |||||
| PWC | ||||||
| Iberdrola | PWC | |||||
| Valcor Consultores | ||||||
| PWC | ||||||
| Tribeca Real Estate | ||||||
| AIS Financial Group |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esri | Iberdrola | |||||
| Iberdrola | ||||||
| OWQLO | ||||||
| Iberdrola | ||||||
| MD&S Deloitte | ||||||
| MD&S Deloitte | ||||||
| Hierros Díaz | Altran | |||||
| PWC | ||||||
| Iberdrola | PWC | |||||
| Valcor Consultores | ||||||
| PWC | ||||||
| Tribeca Real Estate | ||||||
| AIS Financial Group |