PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de España A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Redpiso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Chenzira Capital | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Realista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Credit Agricole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Urbanitae | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Savills | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | BBVA AM&GW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ING Bank | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Tribeca Real Estate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Openbank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Prophero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Singular Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Banco de España B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Fives Real Estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | BBVA DT Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | ING WB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 18 | N26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 19 | BBVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
| 20 | Yanaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
Calendario
Fase Liga - Banca e Inmobilario
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Resultados
Fase Liga - Banca e Inmobilario
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | ||
| 14 - 1 | Trivema Naval | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | ||
| 3 - 1 | Luis Aragonés | ||
| 12 - 3 | Oña Sanchinarro | ||
| 4 - 2 | Trivema Naval | ||
| 2 - 1 | Colegio El Recuerdo | ||
| 2 - 4 | DAV Santa Ana | ||
| 1 - 4 | Luis Aragonés | ||
| 12 - 0 | Trivema Naval |





















